THEODO TEMPO Classement des km parcourus 2014  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Prénom Nom Total  KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM
01 Philippe (Billy) ROLAND 734,56 0,00 68,00 90,05 74,10 78,65 78,70 40,70 59,26 87,28 51,10 45,60 61,12
02 Amélie  ROLAND 710,84 0,00 52,70 80,55 81,90 78,65 70,70 63,10 69,26 71,58 42,10 50,58 49,72
03 Jean-Claude DEFER 656,83 0,00 30,70 75,50 46,70 58,74 70,90 45,80 82,52 147,00 38,40 20,95 39,62
04 Paulin LEFEBVRE 518,75 0,00 30,70 30,25 45,40 29,75 50,90 30,10 39,90 151,30 13,70 47,03 49,72
05 Sophie  DEMEULENAERE 489,43 0,00 32,70 38,65 58,60 25,44 32,60 30,70 15,26 57,18 37,30 126,40 34,60
06 Pascal DEREUME 479,01 0,00 38,80 43,75 50,70 71,65 54,20 30,70 35,00 64,88 25,20 32,08 32,05
07 Coralie ROLAND 433,53 0,00 17,40 34,25 62,60 33,72 36,20 10,10 36,26 53,48 42,00 46,40 61,12
08 Pascal LEFEBVRE 421,61 0,00 10,20 43,00 20,70 108,25 33,50 14,10 20,00 87,88 20,00 33,78 30,20
09 Marianne  DEHOUST 419,73 0,00 48,80 55,25 72,30 30,00 67,00 30,70 41,80 52,78 0,00 0,00 21,10
10 Dominique BERTRAND 382,73 0,00 23,50 30,25 32,40 47,25 62,60 25,10 21,00 41,33 34,80 14,38 50,12
11 Yoann STILITTE 375,24 0,00 0,00 30,25 33,70 31,50 43,60 50,30 56,65 45,18 28,48 14,38 41,20
12 Bernard MALBRECQ 357,23 0,00 48,80 48,75 21,20 30,00 34,20 30,70 31,20 52,78 21,50 17,00 21,10
13 Frank STILITTE 352,94 0,00 0,00 30,25 33,70 31,50 49,50 33,10 56,65 45,18 28,48 14,38 30,20
14 Michèle DASSONVILLE 335,41 0,00 38,80 28,75 33,30 31,50 38,40 14,10 10,00 52,78 23,70 33,78 30,30
15 Jullian BOCKLANDT 320,83 0,00 23,50 30,25 45,40 37,29 27,70 30,20 19,50 47,91 13,70 24,38 21,00
16 André  TOPART 319,71 0,00 38,80 28,75 33,30 31,50 32,80 14,10 10,00 52,78 23,70 33,78 20,20
17 Stéphane  SCARSET 299,71 0,00 28,90 23,75 23,00 61,50 16,40 14,10 26,00 32,00 49,58 14,38 10,10
18 Christophe MALREE 291,21 0,00 23,50 24,30 42,90 42,15 31,30 25,70 0,00 27,96 13,70 38,70 21,00
19 Gilles VIART 267,38 0,00 63,70 30,25 11,70 40,85 22,20 0,00 0,00 31,10 42,20 14,38 11,00
20 Daniel DEJONGH 265,91 0,00 20,65 28,75 20,30 0,00 38,60 10,50 23,20 41,93 28,00 33,78 20,20
21 Renato IULIANETTI 262,71 0,00 33,50 28,75 10,30 29,75 55,00 14,10 0,00 20,23 27,20 33,78 10,10
22 Marnix LEMAHIEU 260,75 0,00 23,50 24,00 32,40 19,75 22,20 0,00 20,00 112,40 6,50 0,00 0,00
23 Jean-Luc DAUCHOT 255,60 0,00 13,30 18,75 20,70 36,00 54,10 25,10 0,00 30,85 27,60 7,70 21,50
24 Valérie  COUSSEMENT 250,06 0,00 38,80 51,75 10,70 30,00 23,40 0,00 0,00 31,08 6,50 27,63 30,20
25 Monique LECLERCQ 241,58 0,00 20,65 28,75 20,30 0,00 48,60 10,50 10,20 20,60 28,00 33,78 20,20
26 Nathalie VANDERHAEGE 238,95 0,00 38,80 43,75 50,70 20,00 21,80 16,60 21,00 0,00 0,00 7,00 19,30
27 Hélène DELIEGE 234,69 0,00 30,70 42,60 71,90 66,69 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Myriam PIERART 221,53 0,00 13,30 18,75 33,30 21,25 34,20 14,10 10,00 30,83 16,50 10,00 19,30
29 Paul VAN CAPPELLEN 215,95 0,00 20,20 22,25 34,60 21,25 32,20 24,60 8,15 31,70 0,00 10,00 11,00
30 Marc BIENFAIT 199,11 0,00 23,50 28,75 33,30 10,00 22,80 14,10 10,00 20,96 16,50 10,00 9,20
31 Freddy  LECOMTE 199,04 0,00 18,40 23,75 13,00 21,10 22,00 0,00 23,20 10,23 21,98 14,38 31,00
32 Philippe RONDEAU 160,08 0,00 23,50 18,75 10,00 11,25 34,20 14,10 0,00 20,20 13,70 14,38 0,00
33 Cécile GAUTHIER 153,20 0,00 13,30 23,75 11,70 31,25 23,40 14,10 10,00 10,00 6,50 0,00 9,20
34 Frédéric VANDENBERG 138,55 0,00 0,00 11,50 0,00 63,85 23,40 14,10 10,00 0,00 6,50 0,00 9,20
35 Christelle DUQUESNE 114,88 0,00 10,20 10,90 22,40 9,42 5,40 5,10 0,00 10,96 17,20 7,00 16,30
36 Emilie ROLAND 108,28 0,00 4,20 12,00 4,20 14,42 3,10 10,10 7,10 17,46 13,70 12,30 9,70
37 Sophie  RENARD 93,26 0,00 0,00 4,20 5,70 8,05 29,30 10,65 5,00 12,46 6,50 0,00 11,40
38 Adrien DURANT 92,78 0,00 10,20 6,50 19,20 9,42 8,50 5,10 0,00 5,96 10,00 7,00 10,90
39 Michaël STILITTE 65,42 0,00 0,00 10,70 0,00 9,12 3,10 0,00 13,00 10,60 6,50 7,00 5,40
40 Caroline LEMAHIEU 40,80 0,00 10,20 6,00 10,70 4,30 3,10 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00
41 Philippe  CUIGNEZ 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 10,50 0,00 10,96 6,50 0,00 0,00
42 Isaline BIENFAIT 33,22 0,00 6,00 12,50 0,00 5,12 3,10 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00
43 Olivier  OORLINCKX 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Sophie  LEMAHIEU 11,50 0,00 0,00 6,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Célia MALREE 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,00 0,00 5,40
46 Yannick DUQUESNE 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00
47 Benoit ARS 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40
48 Marie RENARD 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Célia BIAGGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Christian PARMENTIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Danielle TIMMERMANS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Muriel SURIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Olivier  VAN DERBEECKEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Séverine TANDEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAUX KM: 12 108,82 0,00 992,40 1 280,70 1 264,00 1 356,30 1 402,00 746,75 801,11 1 668,58 828,52 858,09 910,37
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com