THEODO TEMPO Classement du club "Jogging 2024"   Verre de L'An La TrottiRun souper annuel Les 2e foulées des 3 rivières Theodo trail Souper d'après trail Rugby Soignies L’Ercies Run Trail des Bosses Les Foulées de la rouge Fontaine Baudour La Montagnarde Jogging de l'EEPSIS La Diablotyne de Besonrieux Notre course relais Patro Don Bosco Neufvilles Village Mémorial mathieu dessort Jogging de la Roseraie L'Ami Jogg'Run Jogging St Joseph Naast Les relais de l'Amitié Ronde desTortues Meslinoises Jogging du RSC Naast Jogging des Eoliennes Foulée    d'Eole Notre APJ Les Parcs en Balade Corrida de  Neufvilles Gage Jogging de Vacresse Week-end jogging Thieusies Souper ap-jogging Week-end ADEPS Thieusies Erbirun Tee La Quaregnonnaise La Thoracique HAC Ekiden du CPAS de Soignies La Forestière Jogging    Think Pink              CH-N-D Les Dragonnades 6é semi de Mons              5-10-21km Jogging Van Gogh Journée club Jogging AP St Martin Horrues Jogging  Relais            FC Casteau Jogging du Cœur Blaugies Trail "Mons côté bois à Ghlin" AG La Quiévrainoise Quiévrain Corrida de Noël de Neufvilles Corrida du marché de Noël Soignies ** Classé 12 courses Bonus 16me Bonus 20me Bonus 24me Bonus 28me Bonus 32me
              RDV 1 RDV 2 Bonus RDV 3 4 5 5 6 7 8 RDV 9 10 11 12 13 14 15 16 16 bis 17 RDV 18 19 20 Bonus RDV Bonus 21 23 22 24 25 26 27 28 29 RDV 30 31 32 33 RDV 34 35 36 **            
M/J m/f Nom Prénom Total Certif 05/01/24 21/01/24 27/01/24 04/02/24 10/02/24 10/02/24 03/03/24 09/03/24 16/03/24 17/03/24 23/03/24 24/03/24 30/03/24 05/04/24 06/04/24 13/04/24 14/04/24 21/04/24 26/04/24 10/05/24 17/05/24 18/05/24 18/05/24 01/06/24 05/06/24 23/06/24 28/06/24 04/08/24 10/08/24 10/08/24 11/08/24 25/08/24 30/08/24 31/08/24 14/09/24 21/09/24 28/09/24 29/09/24 06/10/24 12/10/24 19/10/24 20/10/24 27/10/24 09/11/24 17/11/24 27/11/24 01/12/24 07/12/24 14/12/24 ** ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
01 J m BULOT Vivien 4424 OUI P 248 P 92 50 SR 96 161 96 0 0 92 242 P 87 0 95 155 94 0 241 89 0 0 P 168 90 80 50 P 50 85 80 154 88 80 88 160 86 83 EX 93 91 161 86 P 157 91 90   ok 25 50 75 125 200
02 J m LEFEBVRE Pascal 4279 Non P 248 P 92 50 P 96 161 0 96 85 92 242 P 87 82 95 0 94 84 241 0 89 81 P 168 90 80 50 P 50 85 80 0 0 0 88 160 86 83 P 93 91 161 86 P 157 91 90   ok 25 50 75 125 200
03 J f LAMBRET Christelle 3827 Non P 248 P 92 50 P 96 161 0 96 85 92 242 EX 0 82 0 0 94 84 241 0 89 81 P 168 90 80 50 P 50 85 0 0 0 0 88 160 86 83 P 93 91 161 86 P 157 91 100   ok 25 50 75 125  
04 J m COELAERT Gilles 3724 OUI P 248 P 92 50 P 96 161 48 48 85 0 0 P 87 0 95 155 94 0 241 89 0 0 P 168 90 0 50 P 50 85 0 154 88 80 88 160 86 83 P 93 0 161 86 P 157 91 90   ok 25 50 75 125  
05 J f CAIZZA Rosanna 3211 Non P 248 P 92 50 P 96 161 0 96 0 92 242 P 87 0 95 0 94 84 241 89 0 81 P 168 90 0 50 P 50 0 0 0 88 0 0 160 86 0 P 93 91 161 86 P 0 0 90   ok 25 50 75    
06 J m TOPART André 2233 Non P 248 P 0 50 P 96 0 0 96 85 0 0 P 87 0 95 0 94 84 241 0 0 0 P 168 1 80 50 P 50 0 0 154 0 0 88 0 0 0 P 93 0 161 86 P 0 1 100   ok 25        
07 J m DUYCKAERTS Benoit 2201 OUI P 248 P 92 50 P 96 161 0 96 85 92 242 P 0 82 95 0 94 0 0 0 89 81 EX 168 0 0 0 EX 0 85 80 0 0 80 0 160 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 0 0   ok 25        
08 J m VAN EYCKE François 2122 OUI EX 248 P 0 50 EX 96 0 0 0 85 0 242 P 0 82 0 0 94 84 241 0 0 0 P 168 0 0 0 EX 0 85 0 0 0 0 88 0 86 83 EX 93 91 0 0 EX 0 91 90   ok 25        
09 J m FRANCOIS Benoît 2100 OUI P 248 P 0 50 P 96 0 0 0 0 92 242 P 0 0 95 155 94 0 241 0 0 0 P 0 0 0 50 P 50 0 0 154 88 0 88 0 0 83 EX 93 0 0 0 P 0 91 90   ok          
10 J m HOST Vincent 1874 OUI P 248 P 92 50 SR 96 0 0 96 0 92 0 P 87 0 95 0 94 0 0 0 0 0 P 168 90 0 50 P 50 0 0 0 88 0 88 0 0 0 P 93 91 0 0 P 0 91 90   ok 25        
11 J m BOCKLANDT Julian 1738 OUI P 248 EX 92 50 EX 96 161 96 0 0 92 0 EX 0 0 0 155 0 0 241 0 0 0 EX 168 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 160 86 0 EX 93 0 0 0 P 0 0 0   ok          
12 J m VRANCK Laurent 1667 OUI P 0 P 92 50 P 96 0 0 96 0 92 242 P 0 0 95 0 94 0 0 89 0 0 P 0 90 0 50 P 50 0 0 0 88 0 0 0 0 0 EX 0 91 161 0 P 0 91 100   ok          
13 J m CHIVOT Quentin 1607 Non P 248 P 0 50 EX 96 0 0 96 0 0 0 P 0 82 0 0 0 0 241 0 0 0 P 0 90 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 83 P 93 0 161 86 P 0 91 90   ok          
14 J m SZUSZLALSKI David 1516 Non * * * * 50 P * 161 0 0 0 92 0 EX 0 0 95 0 94 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 SR 0 85 0 0 88 0 88 160 86 0 P 93 91 0 86 P 157 0 90   ok          
15 J m FRAITURE Thomas 1505 OUI P 248 P 0 50 P 0 0 48 48 85 0 0 EX 0 0 95 155 0 84 241 89 0 0 P 0 0 80 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 91 0 0 P 0 91 0   ok          
16 J m DAUCHOT Jean-luc 1465 Non P 0 P 92 50 EX 96 0 0 96 0 92 242 P 87 0 0 0 0 84 0 0 89 0 P 168 0 0 50 P 50 0 0 0 88 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 91 90   ok          
17 J f LEPAPE Audrey 1462 OUI P 0 P 0 50 P 96 0 96 0 0 0 242 P 0 0 0 0 94 84 0 0 0 0 P 0 90 0 50 P 50 0 0 0 88 0 88 160 0 0 P 93 91 0 0 P 0 0 90   ok          
18 J m VIART Gilles 1352 Non SR 0 EX 92 50 SR 0 0 0 96 0 0 0 EX 0 82 0 0 0 0 0 0 0 81 SR 168 0 0 50 P 0 85 80 0 0 80 0 0 1 83 SR 0 0 161 86 SR 157 0 0   ok          
19 J m HATEM Roger 1339 OUI P 0 P 0 50 P 96 0 96 0 0 0 242 EX 0 0 0 0 94 0 0 89 0 0 P 0 0 0 0 EX 0 85 0 0 0 0 0 0 0 1 P 0 91 161 86 P 157 91 0   ok          
20 J m ABRAHAM Michel 1239 OUI EX 0 P 92 0 EX 0 0 0 96 0 92 242 EX 87 0 0 0 0 84 0 0 89 0 EX 0 90 0 50 P 50 0 0 0 88 0 88 0 0 0 EX 0 91 0 0 EX 0 0 0   *          
21 J f GAUTHIER Cécile 1181 Non EX 248 P 0 50 P 0 161 0 0 0 0 0 P 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 P 168 0 0 50 P 50 0 0 0 88 0 88 0 0 0 P 93 0 0 0 P 0 0 90   *          
22 J m JAMAELS David 1141 OUI P 0 P 0 50 EX 96 0 0 0 85 92 0 P 87 0 95 0 94 0 0 0 0 0 P 168 90 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 93 91 0 0 P 0 0 0   *          
23 J f WIELEMANS Mélanie 1104 OUI P 0 P 0 50 P 96 0 96 0 0 0 242 EX 0 0 95 0 94 0 241 0 0 0 P 0 90 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
24 J f BRAQUENIER Claire 1102 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 242 EX 0 0 0 0 0 0 241 0 0 81 P 168 0 0 0 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 86 0 P 93 91 0 0 EX 0 0 0   *          
25 J m BUTTOL Xavier 1015 Non SR 0 EX 0 0 SR 0 0 0 0 0 92 242 SR 87 0 95 0 0 0 241 0 0 0 SR 168 90 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 SR 0 0 0   *          
26 J f ROLAND Amélie 997 OUI P 248 P 0 50 EX 96 0 0 96 85 0 242 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 EX 50 0 80 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
27 J f DEVALCKENEER Louise 970 Non P 248 P 92 50 EX 96 161 0 0 0 0 0 P 0 82 0 0 0 0 241 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
28 J m TRUFFAUT Guillaume 957 Non P 248 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 94 0 241 0 0 0 P 0 90 0 0 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 93 91 0 0 EX 0 0 0   *          
29 J m VAN DEN BERG Fréderic 936 Non EX 248 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 92 0 P 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 P 168 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 93 0 0 0 P 0 0 90   *          
30 J f SNEESSENS Virginie 893 OUI P 248 EX 92 50 EX 0 0 0 0 0 0 242 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 161 0 EX 0 0 0   *          
31 J f COUSSEMENT Valérie 796 Non EX 248 EX 0 0 EX 0 0 0 0 0 92 0 EX 87 0 95 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 50 SR 50 0 0 0 88 0 0 0 86 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
32 J f MAESFRANCKX Adelaïde 754 Non EX 248 P 92 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 168 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 SR 0 0 0 86 EX 0 0 0   *          
33 J f MALREE Célia 693 Non P 0 P 0 50 P 0 161 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 50 EX 0 85 0 0 0 80 0 0 86 0 P 0 0 0 0 P 0 91 90   *          
34 J m STILITE Mikael 524 Non P 0 P 0 50 P 0 0 96 0 0 0 0 P 0 0 95 0 94 0 0 89 0 0 P 0 0 0 50 SR 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
35 J f BREDAT Elise 506 Non P 0 EX 0 0 SR 96 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 P 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 P 0 91 0 0 P 0 91 90   *          
36 J f GOBERT Floriane 490 OUI EX 248 EX 92 50 P 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
37 J f DAUCHOT Camille 378 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 95 0 94 0 0 89 0 0 P 0 0 0 0 SR 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
38 J m DEPAEPE Patrick 325 Non SR 0 EX 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 95 0 0 0 0 89 0 0 SR 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 91 0   *          
38 J f ROLAND Coralie 325 OUI P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 85 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 90 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
40 J m VAN HOLLEBEKE Guillaume 298 Non EX 248 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
41 J m KENDA Damien 234 Non P 0 P 92 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 1 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 91 0   *          
42 J m WYMEERSCH Christophe 232 OUI P 0 EX 0 50 P 0 0 0 0 0 92 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 1 0 0 SR 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 P 0 1 0   *          
43 J m DELERS Maximilien 151 Non EX 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 1   *          
44 J f DELATTE Amandine 150 Non P 0 P 0 50 SR 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
44 J m MALREE Christophe 150 Non EX 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
44 J m ROLAND Philippe 150 OUI P 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
47 J m BIENFAIT Marc 102 Non EX 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 1 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 1 0   *          
48 J f DETOURNAY Béatrice 100 Non P 0 SR 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 50 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
48 J f MEURICE Justine 100 OUI EX 0 P 0 50 EX 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
50 J m HEBBERECHT François 91 Non EX 0 EX 0 0 SR 0 0 0 0 1 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 90   *          
51 J m NOYELLE Tristant 87 Non EX 0 EX 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0   *          
52 J f ROLAND Elodie 0 Non EX 0 P 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 SR 0 0 0   *          
52 J m STILITE Frank 0 Non SR 0 SR 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 0 0 0 0 SR 0 0 0   *          
52 J ? xx xx 0 Non * 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 xx 0 0 0   *          
52 J ? xx xx 0 Non * 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xx 0 0 0 0 xx 0 0 0   *          
                                                                                                                             
M/J m/f Nom Prénom Total Certif 05/01/24 21/01/24 27/01/24 04/02/24 10/02/24 10/02/24 03/03/24 09/03/24 16/03/24 17/03/24 23/03/24 24/03/24 30/03/24 05/04/24 06/04/24 13/04/24 14/04/24 21/04/24 26/04/24 10/05/24 17/04/24 18/05/24 18/05/24 01/06/24 05/06/24 23/06/24 28/06/24 04/08/24 10/08/24 10/08/24 11/08/24 25/08/24 30/08/24 31/08/24 14/09/24 21/09/24 28/09/24 29/09/24 06/10/24 12/10/24 19/11/23 20/10/24 27/10/24 09/11/24 17/11/24 27/11/24 01/12/24 07/12/24 14/12/24 ** ok 25 points 50  points 75 points 125 points 200 points
03 M f Cordovero Laurence 150 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
02 M f Dassonville Michèle 151 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 1 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
03 M f Duquesne Christelle 150 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 50 EX 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
06 M f Menart Delphine 0 Non P 0 P 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
05 M f Legrand Christine 100 Non P 0 P 0 0 EX 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EX 0 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 0   *          
01 M m Vaccarello Luigi 251 Non P 0 P 0 50 P 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 1 0 0 50 P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 P 0 0 100   *          
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com (Pour nos RDV: P = Présent / Ex = Excusé / SR = Sans Réponse)