THEODO TEMPO Classement du club 2013 | Portelette Lobbes | Baudour | Trail des Bosses BLC | Course aux Œufs d'Or | Morlanwelz | Blaregnies | La Source | Ecaussinnes | Ronde Tortues Meslinoises | Transbaie | Course du Ravel | Neufvilles | Lombise | Silly | On Passe … Louvignies | La Forestière | 24h d'Ath | Pont d'Amour Lens | Horrues | Chaussée | Casteau | Blaugies | Corrida St. Nicolas | Neufvilles | Happy New Year Trophy | |||
N° | Prénom | Nom | Total | 23/02/13 | 17/03/13 | 23/03/13 | 30/03/13 | 06/04/13 | 13/04/13 | 28/04/13 | 03/05/13 | 31/05/13 | 02/06/13 | 08/06/13 | 21/06/13 | 14/07/13 | 02/08/13 | 07/09/13 | 21/09/13 | 21/09/13 | 28/09/13 | 29/09/13 | 05/10/13 | 13/10/13 | 16/11/13 | 30/11/13 | 14/12/13 | 28/12/13 |
01 | Marianne | DEHOUST | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
01 | Paulin | LEFEBVRE | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
01 | Bernard | MALBRECQ | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
04 | Amélie | ROLAND | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
04 | Philippe | RONDEAU | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
06 | Michèle | DASSONVILLE | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
06 | Coralie | ROLAND | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
06 | André | TOPART | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
06 | Nathalie | VANDERHAEGE | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10 | Valérie | COUSSEMENT | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
10 | Pascal | DEREUME | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
12 | Philippe | ROLAND | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
12 | Frank | STILITTE | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
12 | Yoann | STILITTE | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
15 | Renato | IULIANETTI | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
16 | Marc | BIENFAIT | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
17 | Christophe | MALREE | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Myriam | PIERART | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
19 | Jean-Claude | DEFER | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
20 | Jean-Luc | DAUCHOT | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
20 | Pascal | LEFEBVRE | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
22 | Daniel | ENGLEBERT | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
22 | Cécile | GAUTHIER | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
22 | Freddy | LECOMTE | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
25 | Hélène | DELIEGE | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
25 | Tangui | DESCAMPS | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
27 | Dominique | BERTRAND | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
27 | Marnix | LEMAHIEU | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
29 | Benoit | ARS | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
29 | Daniel | DEJONGH | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
31 | Monique | LECLERCQ | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
31 | Frédéric | VANDENBERG | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
31 | Gilles | VIART | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
34 | Sophie | LEMAHIEU | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | Pauline | OORLINCKX | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | Stéphane | SCARSET | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | Paul | VAN CAPPELLEN | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
38 | Sophie | RENARD | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | Ann | MEIRHAEGHE | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
39 | Christian | PARMENTIER | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
39 | Séverine | TANDEL | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
42 | Philippe | CUIGNEZ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Yannick | DUQUESNE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Christelle | DUQUESNE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Didier | RENARD | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Danielle | TIMMERMANS | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Olivier | OORLINCKX | 0 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Marie | RENARD | 0 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Muriel | SURIN | 0 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Olivier | VAN DERBEECKEN | 0 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Quentin | VANUS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL: theodotempo@gmail.com |