THEODO TEMPO Classement du club 2014 Ste Gertrude Nivelles Trail des Bosses BLC St Feuillien Le Roeulx La Portelette Lobbes Baudour Relais de L'Amitié Jurbise Course Aux Œufs D'or Soignies Ronde du Pays Vert Ath Mont Ste Aldegonde Ronde desTortues Meslinoises Foulée de L'ET Enghien Oisquercq Lombise Jemeppe sur Sambre La Hêtraie Silly Week-end jogging Thieusies A trav, le bois de Mariemont Pont d'Amour Lens Casteau Besonrieux Vauban Blaugies Neufvilles Happy New Year Trophy
Prénom Nom Total 25/01/14 15/02/14 15/02/14 22/02/14 16/03/14 22/03/14 19/04/14 26/04/14 17/05/14 23/05/14 07/06/14 28/06/14 13/07/14 21/07/14 01/08/14 09/08/14 06/09/14 27/09/14 12/10/14 25/10/14 01/11/14 15/11/14 13/12/14 27/12/14
01 Paulin LEFEBVRE 220 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 Jullian BOCKLANDT 200 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03 Dominique BERTRAND 190 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
03 Amélie  ROLAND 190 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03 Coralie ROLAND 190 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
06 Pascal DEREUME 180 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0
07 Michèle DASSONVILLE 170 10 10 0 10 10 10 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
07 Philippe (Billy) ROLAND 170 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10
07 Christophe MALREE 170 10 0 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10
10 André  TOPART 160 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
11 Philippe RONDEAU 150 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0
11 Myriam PIERART 150 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0
11 Renato IULIANETTI 150 10 0 10 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0
11 Jean-Claude DEFER 150 10 0 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10
11 Pascal LEFEBVRE 150 10 10 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10
16 Sophie  DEMEULENAERE 140 10 10 0 0 10 10 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 0
16 Christelle DUQUESNE 140 10 0 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10
18 Marnix LEMAHIEU 130 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0
18 Marc BIENFAIT 130 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10 0 0 0
18 Marianne  DEHOUST 130 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 0
18 Frank STILITTE 130 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10
18 Yoann STILITTE 130 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10
23 Bernard MALBRECQ 120 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 0
24 Emilie ROLAND 110 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 0
24 Nathalie VANDERHAEGE 110 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0
24 Adrien DURANT 110 0 0 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 10
24 Valérie  COUSSEMENT 110 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 10 10
28 Cécile GAUTHIER 100 10 0 0 10 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0
28 Gilles VIART 100 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0
28 Daniel DEJONGH 100 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 0 0
28 Jean-Luc DAUCHOT 100 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0
28 Stéphane  SCARSET 100 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0
33 Paul VAN CAPPELLEN 90 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0
33 Monique LECLERCQ 90 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 0 0
35 Célia MALREE 80 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0
36 Sophie  RENARD 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0
36 Caroline LEMAHIEU 70 10 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
36 Michaël STILITTE 70 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0
36 Freddy  LECOMTE 70 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
40 Hélène DELIEGE 60 10 0 10 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Isaline BIENFAIT 60 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
42 Frédéric VANDENBERG 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0
43 Olivier  OORLINCKX 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sophie  LEMAHIEU 30 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Philippe  CUIGNEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0
46 Marie RENARD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Benoit ARS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
48 Célia BIAGGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Christian PARMENTIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Danielle TIMMERMANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Muriel SURIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Olivier  VAN DERBEECKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Séverine TANDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Yannick DUQUESNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com