THEODO TEMPO Classement des km parcourus 2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
M/F Prénom Nom Total  KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM
01 M Paulin LEFEBVRE 1 065,16 26,83 77,00 108,25 101,40 154,25 109,80 96,90 81,10 132,63 81,48 47,22 48,30
02 M Jean-Claude DEFER 943,29 37,73 66,90 89,75 89,10 162,15 82,75 82,40 62,25 105,90 52,78 73,08 38,50
03 F Christelle LAMBRET 780,92 30,03 48,40 82,15 33,80 96,40 107,75 56,10 53,95 119,76 68,40 44,28 39,90
04 M Benoit FRANCOIS 636,83 7,30 95,00 53,55 56,00 117,50 22,50 82,60 36,00 66,60 15,00 65,38 19,40
05 M Dominique BERTRAND 594,03 11,70 55,70 47,48 55,50 91,65 48,50 44,50 49,25 62,70 47,65 40,30 39,10
06 F Amélie  ROLAND 571,71 17,83 61,30 46,48 37,80 62,50 56,10 54,30 56,30 43,10 55,30 43,10 37,60
07 M Pascal LEFEBVRE 549,26 21,03 48,50 54,15 20,80 81,90 85,65 31,60 19,40 84,85 46,90 24,38 30,10
08 M Pascal DEREUME 544,43 10,53 42,50 73,35 49,30 91,65 55,70 26,60 10,00 74,60 38,70 42,30 29,20
09 M Maximilien DELERS 536,20 7,30 35,20 89,55 57,80 117,30 0,00 0,00 20,60 67,00 58,25 58,00 25,20
10 F Valérie  COUSSEMENT 535,76 10,53 41,50 68,05 32,00 111,45 56,45 102,80 18,00 30,60 19,90 14,38 30,10
11 F Pascale TURCK 508,70 60,40 23,50 21,40 45,10 59,30 33,30 47,60 32,55 40,30 68,75 48,70 27,80
12 F Coralie ROLAND 492,68 22,60 12,90 51,98 26,20 54,50 44,70 29,00 43,70 43,10 67,10 49,30 47,60
13 F Marianne  DEHOUST 426,26 21,03 23,40 48,50 23,00 56,25 77,50 39,00 10,00 51,70 31,50 24,38 20,00
14 M Frank STILITTE 384,36 9,00 0,00 33,05 24,60 75,95 67,85 44,10 45,95 41,40 17,78 24,68 0,00
15 M Yoann STILITTE 376,81 9,00 0,00 33,05 24,60 75,95 33,00 31,50 45,95 41,40 17,78 24,68 39,90
16 M Jullian BOCKLANDT 363,79 19,53 20,65 33,05 39,60 24,75 38,40 24,00 34,55 56,70 17,78 24,68 30,10
17 F Sophie  DEMEULENAERE 309,35 4,40 17,10 27,05 23,30 37,30 27,70 10,60 10,00 47,90 38,70 36,10 29,20
18 M Philippe (Billy) ROLAND 287,45 22,60 28,70 10,70 5,60 27,70 14,50 21,70 33,10 26,90 43,65 33,10 19,20
19 M André  TOPART 277,36 10,53 23,50 33,05 0,00 30,10 21,95 78,80 10,60 20,60 24,65 14,38 9,20
20 F Myriam PIERART 276,95 0,00 15,90 32,25 0,00 18,20 45,55 78,80 10,60 30,60 17,25 0,00 27,80
21 M Gilles VIART 236,43 0,00 0,00 53,70 0,00 21,10 22,85 0,00 18,60 45,00 0,00 65,38 9,80
22 M Daniel DEJONGH 235,85 0,00 20,65 22,00 23,00 41,80 20,70 26,60 20,60 10,00 21,50 10,00 19,00
23 M Bernard MALBRECQ 218,03 21,03 58,40 59,35 23,00 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 M Jean-Luc DAUCHOT 215,00 42,20 13,30 10,70 0,00 20,00 0,00 27,00 8,20 31,10 52,20 10,30 0,00
25 M Frédéric VANDENBERG 203,65 0,00 10,20 33,05 0,00 40,95 34,95 43,50 11,00 10,60 0,00 0,00 19,40
26 F Cécile GAUTHIER 192,70 0,00 23,50 33,05 0,00 30,70 34,95 33,10 0,00 10,60 7,40 0,00 19,40
27 F Monique LECLERCQ 189,75 0,00 20,65 22,00 23,00 31,10 10,10 23,10 20,60 10,00 10,00 10,00 9,20
28 M Stéphane  SCARSET 187,85 16,30 10,20 43,75 0,00 65,20 23,60 0,00 8,00 10,60 0,00 0,00 10,20
29 M Damien KENDA 187,13 0,00 10,20 10,85 13,00 21,20 11,50 23,10 0,00 34,80 0,00 34,68 27,80
30 M Philippe  CUIGNEZ 186,00 0,00 4,20 12,00 10,00 46,70 20,70 12,60 10,60 20,00 19,80 10,00 19,40
31 M Philippe RONDEAU 181,90 0,00 23,50 33,05 24,60 10,00 33,45 20,50 0,00 10,00 7,40 0,00 19,40
32 M Freddy  LECOMTE 158,86 9,00 0,00 11,50 13,00 24,75 11,20 10,00 23,95 10,00 21,88 14,38 9,20
33 M Vincent HOST 153,15 0,00 10,20 33,05 0,00 31,80 23,60 24,50 0,00 10,60 0,00 0,00 19,40
34 F Marine VANBOQUESTAELS 151,40 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 11,50 0,00 21,20 20,80 0,00 31,30 25,20
35 M Benoit ARS 147,47 0,00 49,85 57,12 32,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40
36 M Christophe MALREE 131,05 0,00 13,30 43,75 0,00 23,20 10,60 0,00 18,00 22,20 0,00 0,00 0,00
37 M Xavier BUTTOL 119,25 0,00 10,20 33,05 0,00 21,90 11,50 12,60 0,00 10,60 0,00 0,00 19,40
38 M Renato IULIANETTI 109,85 14,90 27,60 44,35 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 F Sophie  RENARD 109,73 0,00 12,90 19,13 0,00 20,00 0,00 0,00 12,00 17,60 21,10 7,00 0,00
40 M Marc BIENFAIT 83,05 0,00 23,50 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 8,40
41 F Michèle DASSONVILLE 82,28 10,53 23,50 33,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20
42 F Christelle DUQUESNE 66,58 0,00 5,70 19,28 0,00 10,50 8,10 0,00 18,00 5,00 0,00 0,00 0,00
43 F Sabina MISSELIS 63,83 17,83 15,90 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40
44 M Michaël STILITTE 53,58 0,00 0,00 25,78 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40
45 F Alison DEMARET 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40
46 F Isaline BIENFAIT 28,70 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 8,50 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 M Adrien DURANT 27,90 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 F Eva NICAISE 13,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 F Marie RENARD 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40
50 M Paul VAN CAPPELLEN 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40
51 F Caroline LEMAHIEU 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 F Célia BIAGGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 F Elodie ROLAND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 M Marnix LEMAHIEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 F Nathalie VANDERHAEGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 M Olivier  OORLINCKX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 F Sophie  LEMAHIEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 x zxx3 zxx32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 x zxx4 zxx42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 x zxx5 zxx52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com                          
      TOTAUX KM: 14 256,07 491,69 1 154,80 1 744,85 930,10 2 133,70 1 348,25 1 249,80 892,60 1 477,84 997,98 925,46 909,00