THEODO TEMPO Classement du club 2015 Ste Gertrude Nivelles St Feuillien Le Roeulx La Portelette Lobbes Jogging de la Source Relais de L'Amitié Jurbise Jogging Printemps Soignies Jogging La Montagnarte Montignies-Lez-Lens La Quévysienne Blaregnies Jogging de l'Athénéé Thuin Jogging St Joseph Naast Ronde desTortues Meslinoises Foulée de L'ET Enghien Corrida de  Neufvilles Gage Oisquercq Jogging de la Drève Mariemont Lombise Mémorial Richard Sel Ronquières La Hêtraie Silly Week-end jogging Thieusies :  100 points Jogging Sart-Eustache A Travers le bois de Mariemont Morlanwelz Jogging St Martin Relais de Casteau Jogging des Sorcières Besonrieux Jogging du Cœur Blaugies Jogging de l'Athénée Beaumont Corrida de Noël de Neufvilles Corrida de Noël de Soignies Classé Bonus 11me Bonus 15me Bonus 18me Bonus 22me Bonus 25me
A/J Prénom Nom Total 24/01/15 14/02/15 28/02/15 15/03/15 21/03/15 22/03/15 28/03/15 11/04/15 25/04/15 09/05/15 29/05/15 06/06/15 19/06/15 27/06/15 05/07/15 12/07/15 21/07/15 31/07/15 08/08/15 23/08/15 05/09/15 27/09/15 11/10/15 31/10/15 14/11/15 21/11/15 13/12/15 19/12/15 10 courses 25 points 50  points 100 points 150 points 200 points
01 A Jean-Claude DEFER 2872 82 68 71 100 0 100 71 84 89 100 82 79 100 82 90 78 83 83 100 88 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 200
02 A Christelle LAMBRET 2786 82 0 71 100 71 100 71 84 0 100 82 79 100 82 90 78 83 83 100 88 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 200
03 A Amélie  ROLAND 2769 82 68 71 100 71 100 71 0 89 100 82 79 100 82 0 78 83 83 100 88 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 200
04 A Dominique BERTRAND 2676 82 68 71 100 71 100 71 84 0 100 82 79 100 82 90 0 83 83 100 88 73 100 100 83 77 84 100 0 ok 25 50 100 150 200
05 A Paulin LEFEBVRE 2382 82 68 71 100 71 100 0 84 89 100 82 79 100 82 0 78 83 83 100 88 73 0 0 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 0
06 A Pascal LEFEBVRE 2313 82 68 71 100 71 100 71 0 0 100 82 79 100 82 0 78 0 83 100 88 73 100 100 83 77 0 100 100 ok 25 50 100 150 0
07 A Pascal DEREUME 2307 82 68 71 0 71 100 71 84 89 100 82 79 100 0 90 78 0 0 100 0 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 0
08 A Yoann STILITTE 2272 0 0 0 100 71 100 71 84 89 100 82 79 100 0 0 0 83 83 100 88 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 0
09 A Jullian BOCKLANDT 2241 82 68 0 100 71 100 71 84 89 0 0 79 100 82 90 0 0 83 100 0 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 150 0
10 A Coralie ROLAND 2013 82 0 71 100 71 100 71 0 0 100 82 79 100 82 0 78 0 0 100 88 73 100 100 0 77 84 100 100 ok 25 50 100 0 0
11 A Frank STILITTE 2005 0 0 0 100 71 100 71 84 89 100 82 79 100 82 0 78 83 83 100 88 73 100 100 83 0 84 0 0 ok 25 50 100 0 0
12 A Valérie  COUSSEMENT 1975 82 68 71 100 71 100 71 0 0 100 82 79 100 82 0 78 83 83 0 0 73 100 100 0 77 0 100 100 ok 25 50 100 0 0
13 A André  TOPART 1958 82 68 71 100 71 100 71 0 0 100 82 79 0 82 0 78 83 83 100 0 73 100 100 83 77 0 0 100 ok 25 50 100 0 0
14 A Philippe RONDEAU 1841 0 68 71 100 0 100 71 84 89 100 0 79 100 82 0 0 83 83 100 0 73 0 100 83 0 0 100 100 ok 25 50 100 0 0
15 A Philippe (Billy) ROLAND 1732 82 68 71 0 0 0 0 0 89 100 82 0 100 82 0 78 0 0 100 88 73 100 100 83 77 84 0 100 ok 25 50 100 0 0
16 A Pascale TURCK 1726 0 68 71 100 71 0 0 0 89 0 0 79 100 0 90 78 0 0 100 88 73 0 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 100 0 0
17 A Cécile GAUTHIER 1594 0 68 71 100 0 100 71 0 0 100 0 0 100 82 0 78 83 83 100 0 0 100 100 83 0 0 100 100 ok 25 50 0 0 0
18 A Marianne  DEHOUST 1526 82 0 71 0 71 0 71 84 0 100 82 79 100 0 0 78 0 83 100 0 73 100 100 0 77 0 100 0 ok 25 50 0 0 0
19 A Damien KENDA 1504 0 68 0 0 0 100 0 84 0 100 82 0 100 0 0 78 83 0 100 0 73 100 100 0 77 84 100 100 ok 25 50 0 0 0
20 A Sophie  DEMEULENAERE 1463 82 68 71 0 0 100 0 0 89 0 0 0 100 0 0 78 83 0 0 0 73 100 100 83 77 84 100 100 ok 25 50 0 0 0
21 A Frédéric VANDENBERG 1452 0 68 0 100 0 100 71 0 0 100 0 0 100 82 90 0 83 83 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 ok 25 50 0 0 0
22 A Myriam PIERART 1390 0 68 71 100 71 100 0 0 0 0 0 79 100 82 0 78 83 83 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 ok 25 50 0 0 0
23 A Vincent HOST 1237 0 68 0 100 0 100 71 0 0 100 0 0 100 0 90 0 83 0 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 ok 25 0 0 0 0
24 A Xavier BUTTOL 1224 0 68 0 100 0 100 71 0 0 100 82 0 100 0 0 78 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 100 100 ok 25 0 0 0 0
25 A Benoit François 1067 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 90 0 0 0 100 0 0 100 100 0 77 0 100 100 ok 0 0 0 0 0
26 A Michèle DASSONVILLE 988 82 68 71 100 71 100 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 100 ok 25 0 0 0 0
27 A Daniel DEJONGH 968 0 68 0 0 71 0 0 84 0 100 0 79 0 0 90 78 0 0 100 0 73 0 100 0 0 0 0 100 ok 25 0 0 0 0
28 A Stéphane  SCARSET 939 0 68 0 100 0 100 71 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 100 0 ok 0 0 0 0 0
29 A Christelle DUQUESNE 794 0 0 71 100 0 100 71 0 0 100 0 79 100 0 0 0 0 0 100 0 73 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
30 A Christophe MALREE 765 0 0 71 100 71 100 71 0 0 100 0 79 0 0 0 0 0 0 100 0 73 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
31 A Marine VANBOQUESTAELS 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 77 84 100 0 * 0 0 0 0 0
32 A Monique LECLERCQ 757 0 68 0 0 71 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 78 83 0 100 0 73 0 100 0 0 0 0 100 * 0 0 0 0 0
33 A Michaël STILITTE 753 0 0 0 100 0 100 71 0 0 100 82 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 * 0 0 0 0 0
34 A Gilles VIART 703 0 0 0 100 71 0 0 0 0 0 0 0 100 82 0 0 0 0 100 0 73 100 0 0 77 0 0 0 * 0 0 0 0 0
35 A Marc BIENFAIT 664 0 68 71 100 71 100 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 83 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
36 A Bernard MALBRECQ 661 82 0 71 0 71 100 71 84 0 100 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
37 A Sophie  RENARD 651 0 0 71 100 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 88 73 0 0 0 77 0 0 0 * 0 0 0 0 0
38 A Jean-Luc DAUCHOT 599 0 0 71 100 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 73 0 100 0 0 84 0 0 * 0 0 0 0 0
39 A Philippe  CUIGNEZ 569 0 68 0 0 71 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 78 0 0 100 0 73 0 0 0 0 0 100 0 * 0 0 0 0 0
40 A Maximilien DELERS 545 0 68 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 77 0 100 0 * 0 0 0 0 0
41 A Benoit ARS 539 0 68 0 100 71 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 * 0 0 0 0 0
42 A Sabrina MISSELIS 492 82 68 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 * 0 0 0 0 0
43 A Isaline BIENFAIT 482 0 68 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 82 0 78 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
44 A Renato IULIANETTI 476 82 68 71 0 0 100 71 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
45 A Freddy  LECOMTE 403 0 0 0 0 71 0 71 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 100 * 0 0 0 0 0
46 A Alison DEMARET 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 * 0 0 0 0 0
47 A Elodie ROLAND 300 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
47 A Marie RENARD 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 * 0 0 0 0 0
49 A Eva NICAISE 239 0 68 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
50 A Adrien DURANT 210 0 68 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
51 A Caroline LEMAHIEU 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
51 A Paul VAN CAPPELLEN 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 * 0 0 0 0 0
53 A Marnix LEMAHIEU 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
53 A Sophie  LEMAHIEU 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
55 A Pauline OORLINCKX 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
56 A Célia BIAGGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
56 A Nathalie VANDERHAEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
56 A Olivier  OORLINCKX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0
                                                                             
01 J Emilie ROLAND 18 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0            
02 J Mathis DEFER 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0            
03 J Célia MALREE 9 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
04 J Juliette ARS 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1            
04 J Laurane BIENFAIT 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1            
06 J Lucille BIENFAIT 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0            
07 J Faustine VIART 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0            
07 J Juliette Clampen 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0            
07 J Nina Clampen 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
10 J Charlotte ARS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
11 J Bastien VIART 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
11 J Florian Lequeux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
11 J Rohan DEFER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
14 J Basile OORLYNCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
14 J z?? z?? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com