THEODO TEMPO - Classement des km parcourus 2016 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
M/F Nom Prénom Total  Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km
01 M Lefebvre Paulin 824,06 34,20 69,90 90,50 72,00 80,00 93,10 125,70 10,88 78,50 60,40 59,53 49,35
02 F Lambret Christelle 777,34 21,90 48,90 65,50 44,40 127,30 87,20 76,86 71,34 88,20 30,90 73,99 40,85
03 M Defer Jean-Claude 741,53 29,20 69,90 77,90 65,45 93,90 70,30 85,40 39,83 73,30 39,90 47,10 49,35
04 M Bertrand Dominique 722,49 18,50 48,90 51,80 94,65 102,30 74,70 82,62 56,89 78,40 50,00 14,38 49,35
05 F Roland Amélie 570,67 16,90 62,10 69,60 69,65 73,90 64,00 45,99 28,50 45,80 33,00 26,58 34,65
06 M Dereume Pascal 565,04 34,20 51,90 81,00 42,80 41,60 54,00 67,76 10,00 70,00 42,40 39,28 30,10
07 M Roland Billy 557,44 4,60 56,10 90,20 56,05 84,20 44,40 29,56 28,50 41,20 62,40 34,88 25,35
08 F Roland Coralie 523,33 16,90 56,10 66,00 51,90 75,20 53,20 19,80 28,50 55,80 43,00 26,58 30,35
09 M Lefebvre Pascal 470,21 10,70 35,60 66,50 21,10 44,30 76,60 26,26 30,96 67,20 10,40 61,49 19,10
10 F Demeulenaere Sophie 459,44 23,50 38,60 45,70 42,80 30,50 54,00 58,06 22,80 48,30 42,40 33,68 19,10
11 F Turck Pascale 449,90 18,10 23,50 58,20 109,65 51,70 32,00 43,24 39,83 50,28 23,40 0,00 0,00
12 M Bocklandt Julian 404,13 23,00 31,30 10,00 50,70 47,40 32,80 24,76 31,38 66,60 11,50 42,84 31,85
13 M Delers Maximillien 388,98 21,50 25,40 79,90 36,00 19,00 10,80 0,00 25,00 57,00 30,00 84,38 0,00
14 M Stilite Yoan 363,64 0,00 10,20 63,70 31,80 58,20 22,30 57,76 18,58 59,50 11,50 0,00 30,10
15 F Vanboquestaels Marine 328,18 12,30 35,60 52,30 54,40 50,00 22,30 0,00 21,70 37,40 27,80 14,38 0,00
16 M Kenda Damien 325,22 23,00 48,90 30,70 21,30 42,90 22,00 44,06 10,88 25,50 11,50 14,38 30,10
17 M Topart André 314,08 0,00 23,50 47,20 21,30 44,80 35,30 57,80 10,88 35,50 17,80 0,00 20,00
18 M Stilite Frank 307,66 0,00 10,20 32,40 31,80 53,40 22,30 57,76 7,70 59,50 11,50 0,00 21,10
19 M Descamps François 295,82 0,00 35,60 20,70 45,30 36,20 50,80 26,36 10,88 36,50 0,00 14,38 19,10
20 F Pierart Myriam 261,98 0,00 23,50 32,20 21,30 33,40 27,70 47,30 0,00 14,30 17,80 14,38 30,10
21 M De Jong Daniel 259,94 23,50 13,30 33,80 24,00 20,40 10,00 25,56 0,00 11,20 32,00 46,18 20,00
22 F Coussement Valérie 236,58 0,00 23,50 42,20 43,10 21,80 22,30 29,00 0,00 11,20 10,00 14,38 19,10
23 M Viart Gilles 210,16 11,20 32,00 10,00 42,20 31,50 11,50 0,00 10,88 25,50 10,00 14,38 11,00
24 F Dassonville Michele 209,25 0,00 15,70 32,40 21,30 25,50 41,40 19,65 0,00 35,50 17,80 0,00 0,00
25 F Dehoust Marianne 196,78 12,30 21,00 48,80 11,00 10,40 22,30 11,30 0,00 35,20 0,00 14,38 10,10
26 M Dauchot Jean-Luc 192,46 0,00 13,30 20,70 46,90 10,40 16,20 31,56 0,00 32,30 11,00 0,00 10,10
27 F Gauthier Cécile 181,24 12,30 13,30 30,70 0,00 21,80 43,40 15,06 0,00 11,20 0,00 14,38 19,10
28 M Bienfait Marc 179,18 0,00 5,50 32,20 11,00 20,40 10,80 32,80 0,00 14,30 17,80 14,38 20,00
29 F Wauquier Sylvie 167,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 19,90 34,05 0,00 42,40 26,90 13,30 21,15
30 M Scarset Stéphane 160,66 10,80 10,20 20,70 21,30 10,40 32,50 0,00 8,16 21,20 6,30 0,00 19,10
31 M Francois Benoit 154,90 21,50 0,00 37,20 11,00 10,40 11,50 0,00 0,00 44,20 0,00 0,00 19,10
32 M Rondeau Philippe 154,73 12,30 23,50 21,50 5,75 10,40 22,30 0,00 0,00 25,50 0,00 14,38 19,10
33 F Leclercq Monique 140,35 12,30 13,30 22,30 13,00 10,00 10,00 5,15 0,00 0,00 11,50 31,80 11,00
34 M Host Vincent 138,20 0,00 23,50 20,70 11,00 30,40 22,30 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 19,10
35 M Buttol Xavier 137,50 0,00 13,30 20,70 11,00 10,40 11,50 29,00 0,00 0,00 11,50 0,00 30,10
36 M Van Den Berg Fred 128,30 12,30 0,00 20,70 11,00 21,80 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,10
37 F Clamot Amélie 126,21 0,00 0,00 0,00 24,00 45,90 11,40 29,91 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00
38 M Abraham Michel 112,80 0,00 13,30 20,70 21,30 10,40 11,50 5,30 0,00 11,20 0,00 0,00 19,10
39 F Nactergal Marie 100,10 0,00 0,00 8,20 15,10 15,60 26,50 5,30 5,00 10,00 0,00 0,00 14,40
40 M Malrée Christophe 97,00 0,00 13,30 4,00 21,30 5,10 16,90 0,00 0,00 21,60 0,00 14,80 0,00
41 F Demaret Alison 82,10 12,30 0,00 20,70 38,70 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 M Lecomte Freddy 81,68 0,00 0,00 0,00 24,00 10,10 0,00 0,00 12,80 10,00 10,40 14,38 0,00
43 F Renard Sophie 58,70 0,00 9,70 13,70 8,70 10,20 5,40 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40
44 F Roland Elodie 41,00 0,00 0,00 12,40 5,20 5,00 3,10 5,30 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
45 F Duquesne Christelle 26,30 0,00 0,00 8,20 9,90 5,10 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 M Durant Adrien 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00
47 M Lemahieu Marnix 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10
48 M Ars Benoit 7,10 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 M Iulianetti Renato 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 F Lemahieu Caroline 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F Bienfait Isaline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F Lemahieu Sophie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F Messelis Sabrina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F Nicaise Eva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 F Renard Marie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 M Stilite Michael 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 X zxx2 zxx22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 X zxx3 zxx32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 X zxx4 zxx42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 X zxx5 zxx52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
      Km totaux: 12 445,08 415,10 1 063,40 1 642,50 1 436,08 1 584,10 1 388,30 1 261,59 563,57 1 467,48 757,80 808,97 846,05
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com