THEODO TEMPO Classement des km parcourus 2017 | Total des 6 meilleurs mois | Moyennes 6 autres mois | ||||||||||||||||||
Places | Sex | Nom | Prénom | "-KM-" | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | = | = | KM-Réel | |
01 | F | Lambret | Christelle | 497,88 | 11,20 | 36,00 | 50,30 | 68,69 | 120,76 | 91,11 | 36,62 | 44,85 | 73,90 | 59,10 | 45,88 | 29,55 | 463,86 | 34,02 | 667,96 | |
02 | M | Delers | Maximillien | 467,74 | 0,00 | 25,00 | 66,00 | 124,90 | 40,00 | 59,50 | 91,00 | 0,00 | 33,00 | 69,20 | 24,58 | 20,28 | 450,60 | 17,14 | 553,46 | |
03 | M | Dereume | Pascal | 428,73 | 23,30 | 46,20 | 33,10 | 78,90 | 76,00 | 65,30 | 70,90 | 53,00 | 49,10 | 41,70 | 39,08 | 29,80 | 393,20 | 35,53 | 606,38 | |
04 | M | Lefebvre | Pascal | 417,24 | 0,00 | 35,20 | 40,00 | 82,59 | 86,26 | 79,70 | 33,60 | 31,73 | 63,30 | 41,60 | 23,38 | 18,80 | 393,45 | 23,79 | 536,16 | |
05 | F | Demeulenaere | Sophie | 350,03 | 12,10 | 46,20 | 33,10 | 73,90 | 56,50 | 46,90 | 0,00 | 13,00 | 54,20 | 52,10 | 33,38 | 29,80 | 329,80 | 20,23 | 451,18 | |
06 | F | Vanboquestaels | Marine | 341,15 | 0,00 | 10,00 | 41,80 | 68,90 | 41,40 | 55,40 | 52,20 | 50,20 | 60,55 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 329,05 | 12,10 | 401,65 | |
07 | M | Bocklandt | Julian | 310,18 | 23,30 | 10,20 | 21,00 | 52,75 | 59,85 | 21,90 | 28,87 | 10,90 | 68,60 | 27,20 | 56,68 | 10,10 | 293,95 | 16,23 | 391,35 | |
08 | M | Descamps | François | 308,83 | 23,30 | 35,20 | 21,00 | 52,59 | 30,00 | 43,40 | 21,02 | 10,90 | 103,00 | 20,40 | 25,40 | 18,80 | 289,59 | 19,24 | 405,01 | |
09 | M | Roland | Billy | 291,37 | 24,60 | 21,20 | 62,00 | 32,75 | 62,00 | 25,50 | 0,00 | 5,00 | 41,80 | 38,60 | 25,80 | 37,20 | 274,35 | 17,02 | 376,45 | |
10 | M | Stilite | Yoan | 281,67 | 23,30 | 11,00 | 43,10 | 22,60 | 41,10 | 44,10 | 44,72 | 13,00 | 35,40 | 41,70 | 45,88 | 21,10 | 260,60 | 21,07 | 387,00 | |
11 | M | Stilite | Frank | 275,96 | 23,30 | 21,20 | 22,30 | 33,85 | 41,10 | 44,10 | 34,82 | 13,00 | 45,90 | 41,70 | 45,88 | 21,10 | 253,50 | 22,46 | 388,25 | |
12 | M | Kenda | Damien | 262,98 | 23,30 | 35,20 | 10,40 | 22,75 | 44,10 | 33,10 | 28,00 | 10,90 | 50,30 | 52,19 | 14,38 | 29,80 | 244,69 | 18,29 | 354,42 | |
13 | F | Roland | Coralie | 253,87 | 16,20 | 17,00 | 25,00 | 22,30 | 42,00 | 20,20 | 37,52 | 25,00 | 37,10 | 43,60 | 36,80 | 35,90 | 232,92 | 20,95 | 358,62 | |
14 | M | Topart | André | 200,63 | 12,10 | 25,00 | 41,80 | 22,75 | 38,00 | 10,50 | 40,82 | 0,00 | 20,70 | 21,20 | 14,38 | 8,70 | 189,57 | 11,06 | 255,95 | |
15 | M | Scarset | Stéphane | 196,84 | 19,40 | 10,20 | 21,00 | 22,75 | 30,90 | 43,30 | 11,12 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 27,20 | 186,55 | 10,29 | 248,27 | |
16 | F | Coussement | Valérie | 188,61 | 0,00 | 35,20 | 10,40 | 33,85 | 10,00 | 21,90 | 41,70 | 0,00 | 10,20 | 42,19 | 0,00 | 0,00 | 185,24 | 3,37 | 205,44 | |
17 | M | Lefebvre | Paulin | 187,65 | 12,10 | 41,60 | 21,00 | 33,85 | 15,30 | 32,40 | 28,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 14,38 | 18,80 | 177,55 | 10,10 | 238,13 | |
18 | M | Rondeau | Philippe | 187,14 | 12,10 | 25,00 | 21,00 | 22,75 | 20,00 | 33,10 | 24,82 | 10,90 | 35,30 | 31,20 | 7,00 | 18,80 | 172,17 | 14,97 | 261,97 | |
19 | M | De Jong | Daniel | 186,12 | 11,20 | 36,00 | 22,30 | 11,10 | 20,00 | 42,30 | 23,70 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 21,10 | 176,90 | 9,22 | 232,20 | |
20 | M | Bertrand | Dominique | 185,30 | 17,30 | 17,50 | 4,10 | 20,00 | 27,50 | 19,10 | 25,82 | 30,90 | 34,70 | 33,20 | 7,00 | 14,10 | 172,12 | 13,18 | 251,22 | |
21 | M | Viart | Gilles | 177,06 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 11,25 | 35,60 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 52,19 | 14,38 | 21,10 | 172,79 | 4,27 | 198,42 | |
22 | M | Dauchot | Jean-Luc | 174,33 | 0,00 | 23,50 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 37,30 | 25,20 | 0,00 | 20,70 | 42,19 | 0,00 | 5,40 | 169,89 | 4,44 | 196,54 | |
23 | F | Gauthier | Cécile | 173,56 | 0,00 | 35,20 | 21,00 | 11,25 | 20,00 | 11,20 | 34,72 | 0,00 | 35,30 | 21,20 | 14,38 | 0,00 | 167,42 | 6,14 | 204,25 | |
24 | M | Host | Vincent | 165,72 | 0,00 | 35,20 | 21,00 | 22,75 | 20,00 | 21,90 | 37,70 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 159,25 | 6,47 | 198,05 | |
25 | F | Pierart | Myriam | 162,39 | 0,00 | 25,00 | 21,00 | 11,25 | 33,00 | 33,10 | 16,00 | 0,00 | 20,70 | 21,20 | 14,38 | 8,70 | 154,00 | 8,39 | 204,33 | |
26 | M | Van Den Berg | Fred | 154,96 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 11,20 | 33,90 | 0,00 | 20,70 | 21,20 | 14,38 | 18,80 | 150,70 | 4,26 | 176,28 | |
27 | M | Bienfait | Marc | 150,99 | 0,00 | 25,00 | 21,00 | 11,25 | 33,00 | 21,70 | 16,00 | 0,00 | 20,70 | 21,20 | 14,38 | 8,70 | 142,60 | 8,39 | 192,93 | |
28 | F | Nactergal | Marie | 150,80 | 23,30 | 10,00 | 21,00 | 27,75 | 15,00 | 14,00 | 21,02 | 5,00 | 29,20 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 143,47 | 7,33 | 187,47 | |
29 | M | Francois | Benoit | 149,15 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 11,25 | 0,00 | 11,40 | 33,00 | 0,00 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 149,15 | 0,00 | 149,15 | |
30 | F | Boquet | Hélène | 144,03 | 0,00 | 25,00 | 21,00 | 21,25 | 11,00 | 10,50 | 12,00 | 0,00 | 31,20 | 21,20 | 0,00 | 18,80 | 138,45 | 5,58 | 171,95 | |
31 | M | Peccenini | Stéphane | 131,46 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 11,40 | 12,00 | 10,90 | 41,70 | 21,20 | 0,00 | 18,80 | 126,10 | 5,36 | 158,25 | |
32 | M | Buttol | Xavier | 116,30 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 11,25 | 0,00 | 11,40 | 28,00 | 10,90 | 25,10 | 10,00 | 14,38 | 10,10 | 111,13 | 5,17 | 142,13 | |
33 | F | Dassonville | Michele | 109,65 | 0,00 | 10,00 | 32,00 | 15,45 | 10,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 109,65 | 0,00 | 109,65 | |
34 | M | Abraham | Michel | 104,01 | 5,20 | 16,20 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 11,40 | 11,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 99,60 | 4,41 | 126,05 | |
35 | F | Wauquier | Sylvie | 88,90 | 3,70 | 41,60 | 21,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | |
36 | F | Leclercq | Monique | 82,30 | 0,00 | 10,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 19,00 | 11,00 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | |
37 | M | Stilite | Michael | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 17,10 | 33,60 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | |
38 | M | Ars | Benoit | 53,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |
39 | F | Roland | Amélie | 51,70 | 8,90 | 0,00 | 8,10 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 14,60 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | |
40 | F | Renard | Sophie | 43,20 | 5,20 | 10,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,50 | 11,10 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | |
41 | M | Malrée | Christophe | 41,20 | 21,50 | 10,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | |
42 | F | Turck | Pascale | 37,88 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 13,38 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 0,00 | 37,88 | |
43 | F | Dehoust | Marianne | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | |
44 | M | Lemahieu | Marnix | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
45 | M | Lecomte | Freddy | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 21,12 | |
46 | F | Roland | Elodie | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | |
47 | F | Bienfait | Isaline | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | |
47 | F | Nicaise | Eva | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | |
49 | F | Bienfait | Laurane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Clamot | Amélie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Duray | Marie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Duray | Barbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Lemahieu | Sophie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Lemahieu | Caroline | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | F | Messelis | Sabrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | X | ZZ1 | ZX1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | x | ZZ2 | ZX2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | X | ZZ3 | ZX3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | x | ZZ4 | ZX4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | X | ZZ5 | ZX5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAUX KM: | 10 554,42 | 355,90 | 906,40 | 940,20 | 1 148,67 | 1 165,97 | 1 119,81 | 1 063,49 | 377,08 | 1 261,05 | 982,56 | 614,86 | 618,43 | 8 031,76 | 420,44 | |||||
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL: theodotempo@gmail.com |