THEODO TEMPO Classement Challenge Couleurs Théodo-Tempo 2019                         Total des 6 meilleurs mois Moyennes 6 autres mois    
Places Sex Nom Prénom "-KM-" Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre = =   KM-Réel
01 M Lefebvre Pascal 483,35 24,00 20,10 46,46 41,50 132,82 77,89 47,30 85,20 63,13 10,30 45,90 41,50 452,80 30,55   636,10
02 F Lambret Christelle 477,66 24,00 10,00 46,46 41,50 132,82 70,43 47,30 85,20 63,13 31,00 45,90 41,50 445,34 32,32   639,24
03 F Roland Amélie 346,35 5,50 30,00 78,46 53,30 52,93 71,65 12,60 43,00 33,90 5,00 4,80 20,76 333,24 13,11   411,90
04 M Kenda Damien 293,84 24,00 48,10 53,70 20,10 56,00 54,09 15,00 31,80 31,10 0,00 24,40 30,80 274,79 19,05   389,09
05 F Demeulenaere Sophie 284,64 12,80 11,00 48,38 32,20 44,60 72,84 21,00 21,80 16,00 32,60 35,90 26,10 266,52 18,12   375,22
06 M Roland Billy 275,52 5,50 15,50 56,30 25,75 58,03 59,95 18,30 28,00 33,90 13,65 12,55 16,06 261,93 13,59   343,49
07 M Chivot Quentin 265,89 5,50 25,00 64,56 43,20 35,03 49,45 26,50 22,00 26,90 23,30 19,75 25,96 245,64 20,25   367,15
08 M Descamps François 234,97 12,80 27,00 42,28 27,10 0,00 13,90 13,80 39,64 69,52 0,00 21,00 10,10 226,54 8,43   277,14
09 M Dauchot Jean-Luc 230,10 0,00 23,40 28,20 31,10 72,40 31,60 24,80 0,00 31,20 21,00 10,00 10,40 219,30 10,80   284,10
10 F Drugmand Noémie 176,09 10,00 4,20 13,60 17,10 32,93 30,75 5,70 19,30 33,90 21,65 26,45 16,06 164,98 11,11   231,64
11 F Roland Coralie 158,76 5,50 25,00 16,80 0,00 24,63 38,28 18,30 17,00 21,30 13,65 19,75 16,06 147,26 11,50   216,27
12 M Coelaert Gilles 155,39 12,80 10,10 31,36 21,10 15,43 31,70 0,00 5,00 0,00 17,95 14,40 30,80 148,34 7,05   190,64
13 M Fraiture Thomas 150,95 12,80 0,00 60,76 0,00 0,00 22,99 0,00 0,00 9,00 32,80 10,00 10,10 149,45 1,50   158,45
14 F Roland Emillie 146,47 5,50 4,20 13,60 5,00 24,63 42,95 12,60 11,00 27,20 13,65 12,00 16,06 138,09 8,38   188,39
15 F Boquet Hélène 142,33 12,80 37,10 32,76 10,10 0,00 31,70 0,00 0,00 10,20 0,00 14,40 10,10 138,96 3,37   159,16
16 M Bocklandt Julian 139,80 11,20 0,00 43,70 21,10 21,10 10,60 13,80 10,00 0,00 0,00 14,40 20,40 134,50 5,30   166,30
17 M Van Eeckhout Antoine 133,89 0,00 12,80 42,26 22,00 15,43 10,00 13,80 0,00 10,20 0,00 14,40 20,50 128,39 5,50   161,39
18 M Stilite Frank 122,99 11,20 11,00 21,26 21,10 31,50 20,60 13,80 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 119,46 3,53   140,66
19 M Jamaels David 122,34 24,00 10,10 21,26 21,10 10,40 21,70 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 20,50 118,96 3,38   139,26
20 M Topart André 113,49 12,80 10,10 21,26 10,10 31,50 11,10 13,80 11,00 10,20 0,00 14,40 10,40 104,86 8,63   156,66
21 F Gauthier Cécile 113,33 0,00 10,10 21,26 0,00 20,40 22,99 13,80 11,00 10,20 0,00 0,00 20,50 109,95 3,38   130,25
22 M Van Den Berg Fred 112,44 0,00 0,00 21,26 10,10 20,40 10,60 27,80 0,00 10,20 0,00 0,00 20,50 110,76 1,68   120,86
23 M Host Vincent 101,83 0,00 10,10 21,26 10,10 10,00 10,60 27,80 0,00 10,20 0,00 0,00 10,10 100,16 1,67   110,16
24 F Pierart Myriam 96,76 12,80 0,00 21,26 10,10 10,40 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 96,76 0,00   96,76
25 M Buttol Xavier 95,16 0,00 10,10 21,26 10,10 11,10 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 30,80 93,96 1,20   101,16
26 M Rondeau Philippe 91,92 0,00 0,00 21,26 10,10 15,50 22,99 0,00 11,00 10,20 0,00 0,00 5,20 91,05 0,87   96,25
27 M Vranck Laurent 88,16 0,00 0,00 21,26 10,10 10,40 10,60 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 25,60 88,16 0,00   88,16
28 F Lepape Audrey 83,80 0,00 0,00 19,70 0,00 16,20 10,60 5,60 11,00 0,00 0,00 0,00 20,70 83,80 0,00   83,80
29 M Stilite Yoan 82,07 11,20 11,00 12,20 11,00 21,10 10,60 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,30 1,77   90,90
30 M Wymeersch Christophe 77,66 0,00 0,00 21,26 10,10 10,40 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 10,40 77,66 0,00   77,66
31 M Brison Julien 62,36 0,00 0,00 21,26 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 20,50 62,36 0,00   62,36
32 F Wielemans Mélanie 57,01 4,50 4,20 4,40 5,00 5,00 9,10 0,00 11,70 4,60 0,00 7,20 16,06 54,06 2,95   71,76
33 M Liviau Emmanuel 55,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 13,80 11,00 0,00 0,00 0,00 20,50 55,70 0,00   55,70
34 F Rousseau Clara 49,53 0,00 5,00 6,00 6,00 5,10 10,60 13,80 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 48,70 0,83   53,70
35 M Stilite Michael 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 11,00 10,20 0,00 14,40 0,00 49,40 0,00   49,40
36 M Viart Gilles 48,00 0,00 0,00 12,20 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 10,30 48,00 0,00   48,00
37 M Abraham Michel 46,50 0,00 0,00 0,00 10,10 10,40 10,60 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 5,20 46,50 0,00   46,50
38 F Nactergal Marie 42,68 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,18 0,00 0,00 0,00 42,68 0,00   42,68
39 M Scarset Stéphane 40,70 0,00 10,10 0,00 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 40,70 0,00   40,70
40 F Delatte Amandine 32,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 10,60 5,60 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,30 0,00   32,30
41 M Haenecour Pierre 31,36 0,00 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 31,36 0,00   31,36
42 M Bienfait Marc 23,30 12,80 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00   23,30
43 F Dauchot Camille 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 4,60 0,00 0,00 5,20 20,80 0,00   20,80
44 M Malrée Christophe 17,20 12,80 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20 0,00   17,20
45 F Detournay Béatrice 15,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 15,00 0,00   15,00
46 M Valois Allan 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00   15,00
47 F Bourgeois Mireille 14,80 0,00 0,00 8,80 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00   14,80
47 M Depaepe Patrick 14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 5,20 14,80 0,00   14,80
49 F Sergeant Veronique 10,76 0,00 0,00 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,76 0,00   10,76
50 F Coussement Valérie 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00   10,60
51 M Lemahieu Marnix 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 10,10 0,00   10,10
52 M Lecomte Freddy 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00   10,00
53 F Haller Nicky 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00   8,80
54 F Cuvelier Léonie 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00   5,40
55 M Ars Benoit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 F Dassonville Michele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 M Delers Maximillien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 F Duray Marie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 M Francois Benoit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 F Lemahieu Caroline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 F Roland Elodie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 F Vanboquestaels Marine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 x xx xx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
      TOTAUX KM: 7 339,23 291,30 395,30 1 098,18 583,35 1 010,98 968,05 454,20 528,64 649,36 236,55 425,20 698,12 5 840,23 249,83    
EN CAS D'ERREUR, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER VIA L'ADRESSE E-MAIL:  theodotempo@gmail.com